기타 | 야마하 마제스티 250
페이지 정보
작성일2019-02-13 11:56 조회3,055회관련링크
본문
2012년식 제원
형식/엔진 형식 | JBK-SG20J/G359E |
전체 길이×전체 폭×전체 높이 | 2,175 mm×770mm×1,185mm |
시트고 | 700mm |
축간 거리 | 1,550mm |
최저 지상고 | 110mm |
차량 중량 | 188kg |
연비 (포장도로/평지) | 38km/L(60km/h) |
원동기 종류 | 수냉 4스트로크 SOHC 4밸브 |
기통수 | 단기통 |
총배기량 | 249cm3 |
내경×행정 | 68.0mm×68.6mm |
압축비 | 10.8:1 |
최고 출력 | 14kW(19PS)/6,500r/min |
최대 토크 | 22N·m(2.2kgf·m)/5,000r/min |
시동 방식 | 셀프식 |
윤활 방식 | 강제 압송식 웨트섬프 |
엔진 오일 용량 | 1.7L |
연료 탱크 용량 | 12L |
연료 공급 | 퓨엘 인젝션 |
점화 방식 | TCI(트랜지스터식) |
배터리 용량/종류 | 12V, 8.6AH(10H)/YTZ10S |
1차 감속비/2차 감속비 | 1.000/7.325 |
클러치 형식 | 건식, 원심, 슈 |
변속 장치/변속 방법 | V벨트/오토 |
변속비 | 2.400~0.780 : 무단변속 |
프레임 형식 | 백 본 프레임 |
캐스터/트레일 | 27о00´/106mm |
타이어 사이즈 (전/후) | 110/90-13 M/C 55P/140/70-12 65 L(전/후 튜브리스) |
브레이크 형식 (전/후) | 유압식 싱글 디스크/유압식 싱글 디스크 |
현가 방식 (전/후) | 텔레스코픽/유닛 스윙 |
헤드 램프 밸브 종류/ 헤드 램프 | 할로겐 밸브/12V, 55W×2 |
Info 관련 글 보기
- 정보 | 실시간TV 2020-12-10
- 정보 | 전기이륜차 판매승인 절차 2020-10-13
- 정보 | 바이크(오토바이) 튜닝 합법/불법 기준 2019-12-26
- 기타 | 면접 질문 리스트 2019-11-22
- 쇼핑 | NAUCRATES - 자가 추적 기능과 장애물 회피 기능을 갖춘 탑승 형 스마트 캐리어 2019-11-18
- 기타 | 샤오미 미지아 프로 전동 킥보드 2019-09-18
- 기타 | 부모님이 살아계실때 꼭 해드려야할 45가지 2019-03-18